Nepal Foreign Exchange Rates
Nepal Open Market Exchange Rates
Saturday, November 30, 2019
#GOBHAKTAPUR
#VISITNEPAL2020
| Exchange Rate for 30 November 2019 | 
| 
 | 
| 
| Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |  
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |  
|   Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |  | 
| 
| Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
 |  
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |  
| U.S. Dollar | 1 | 114.49 | 115.09 |  
| European Euro | 1 | 125.96 | 126.62 |  
| UK Pound Sterling | 1 | 147.73 | 148.50 |  
| Swiss Franc | 1 | 114.49 | 115.09 |  
| Australian Dollar | 1 | 77.58 | 77.99 |  
| Canadian Dollar | 1 | 86.14 | 86.59 |  
| Singapore Dollar | 1 | 83.78 | 84.22 |  
| Japanese Yen | 10 | 10.45 | 10.50 |  
| Chinese Yuan | 1 | 16.30 | 16.39 |  
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 30.53 | 30.69 |  
| Qatari Riyal | 1 | 31.45 | 31.61 |  
| Thai Baht | 1 | 3.79 | 3.81 |  
| UAE Dirham | 1 | 31.17 | 31.33 |  
| Malaysian Ringgit | 1 | 27.41 | 27.56 |  
| South Korean Won | 100 | 9.71 | 9.76 |  
| Swedish Kroner | 1 | 11.99 | 12.06 |  
| Danish Kroner | 1 | 16.86 | 16.95 |  
| Hong Kong Dollar | 1 | 14.63 | 14.71 |  
| Kuwaity Dinar | 1 | 376.49 | 378.47 |  
| Bahrain Dinar | 1 | 303.65 | 305.24 |  | 
| Note: Under the present system the open market exchange rates
 quoted by different banks may differ.
 | 
   861 Impressions
                
                             
        
Congratulation!